1119,99 $
BIG CITY

1119,99 $ (CAD$)
BIG CITY
OFFENSIVE URBAINE
Sachant que rouler en milieu urbain peut causer certains dommages à votre vélo, nous avons doté le Big City de pneus larges et de freins à disque hydrauliques. Animé d’une conduite réactive, il tient tête aux chaussées cahoteuses, aux automobilistes téméraires et au pavé inégal des pistes cyclables. Avec le Big City, arriver en retard à votre destination sera chose du passé.
- Géométrie Progressive qui vous permet de dominer le traffic
- Cadre et fourche en alliage léger
- Transmission Shimano 3x9
- Gros pneus 650 x 45 mm
- Câblage interne
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminium |
---|---|
Fourche | Aluminium fuselée 1-1/4 à 1-1/8 po |
Poids (lb) | 26.2 |
Tailles | XS-S-M-L-XL |
Couleurs | Bleu Crépuscule |
Manettes | Shimano ST-EF505 3x9 |
Dérailleur avant | Shimano Altus |
Dérailleur arrière | Shimano Altus |
Freins | Shimano BR-MT200 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Shimano |
Pédalier | Shimano FC-MT101 |
Plateaux | 44-32-22 |
Boîtier de pédalier | Shimano cartouche scellée |
Cassette | Shimano 11-28 |
Chaîne | KMC-Z9 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Alu cintrage 12 mm |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus City |
Tige de selle | Promax Alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann U28 650 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Kenda Kwick Seven.5 650 x 45 |
Pédales | FPD NW-247 |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||||
± 5cm | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 |
± 2" | 5’1” | 5’4.5” | 5’8” | 5’11.5” | 6'3" |
Grandeur (cm) | 38 | 42 | 460 | 500 | 54 |
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
HT - Jeu de direction (mm) | 148 | 163 | 183 | 198 | 213 |
HA - Angle de direction (mm) | 71 | 71.25 | 71.5 | 71.75 | 72 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS - Bases (mm) | 440 | 445 | 445 | 445 | 450 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 560 | 575 | 590 | 605 | 620 |
RE - Profondeur (mm) | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 |
SO - Enfourchement (mm) | 726 | 752 | 783 | 808 | 834 |
Largeur guidon (mm) | 580 | 600 | 600 | 620 | 620 |
Largeur Potence (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos