3799,99 $
WKND

3799,99 $ (CAD$)
WKND
UN PLAISIR À PILOTER, SUR SEMAINE OU LE WEEKEND
Roulez en semaine comme vous le faites le weekend! Muni du système de motorisation Shimano STePS E-5000, le WKND dévoile ses talents de sportif et affiche une triple vocation : déplacements quotidiens, sorties d’entraînement, et balades pour le plaisir. Son cadre en aluminium hydroformé léger s’avère juste assez rigide pour réagir instantanément au moindre coup de pédale. Sa réactivité vous étonnera. Et avec sa batterie STePS semi-intégrée au tube diagonal, ses câbles intégrés, et ses roues aéro, son look est tout aussi sportif. À bord du WKND, n’attendez plus la fin de semaine pour profiter de la vie !
- Cadre en aluminium 6061 léger
- Fourche en aluminium 6061 léger
- Transmission Shimano 1x9
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200
- Moteur Shimano STePS E-5000 avec batterie semi-intégrée E-8014 418Wh
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 30 aluminium |
---|---|
Fourche | Aluminium fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po |
Poids (lb) | 43.5 (avec batterie) |
Tailles | S-M-L |
Couleurs | Noir |
Manettes | Shimano Altus 9 |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano Altus Shadow |
Freins | Shimano MT200 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Shimano BL-MT200 |
Pédalier | Shimano STePS |
Plateaux | 38 |
Boîtier de pédalier | Shimano STePS E-5000 |
Cassette | Shimano 11-32 |
Chaîne | KMC E9S |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Opus Bronze plat |
Potence | Opus Silver |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus E-CITY |
Tige de selle | Opus Silver 30.9 x 350 |
Roues/Jantes | Alex ATD550 'WKND' |
Moyeu | Formula/Shimano |
Pneus | Kenda Kwick Journey 700 x 42 |
Pédales | Wellgo plates |
Autres | Moteur Shimano STePS E-5000 250W 40NM |
Autres | Shimano E-8014 418Wh 36V 11.6Ah batterie |
Autres | Manette SC-E5000 avec écran integré |
Géométrie

P | M | G | |
---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||
± 5cm | 155 | 165 | 178 |
± 2" | 5'1" | 5'5" | 5'10" |
Grandeur (cm) | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 440 | 480 | 520 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 590 | 605 | 620 |
HT - Jeu de direction (mm) | 145 | 145 | 155 |
HA - Angle de direction (mm) | 71 | 71 | 71 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 73 | 73 | 73 |
CS - Bases (mm) | 440 | 440 | 440 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 65 | 65 | 65 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 623 | 623 | 632 |
RE - Profondeur (mm) | 400 | 415 | 427 |
SO - Enfourchement (mm) | 740 | 780 | 810 |
Largeur guidon (mm) | 620 | 620 | 620 |
Largeur Potence (mm) | 70 | 70 | 80 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 |

Partagez cette page
Retour aux vélos