4099,99 $
RAILTRAIL

4099,99 $ (CAD$)
RAILTRAIL
TOUJOURS PLUS LOIN
Envie de vous évader ? Nouvelle recrue de la lignée de VAE OPUS, le Railtrail est un vélo polyvalent, prêt à vous accompagner là où vous le souhaitez. Propulsé par le système Shimano Steps E6100 jumelé à une batterie de 418 Wh, il n’a qu’une idée en tête : faciliter vos déplacements – de la virée tranquille en sentiers à l’aller-retour rapide au bureau. Muni d’une suspension avant offrant 100 mm de débattement et de pneus Kenda au roulement confortable, il demeure toujours en contrôle et procure à son pilote un sentiment de confiance. Impossible de faire fausse route à bord du Railtrail.
- Cadre en aluminium 6061 léger
- Fourche Suntour XCR-34 offrant 100 mm de débattement avec blocage
- Transmission Shimano 1x11
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420 à 4-pistons
- Moteur Shimano STePS E-6100 avec batterie semi-intégrée E-8014 418Wh
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 30 aluminium |
---|---|
Fourche | Suntour XCR-34 100 mm NLO boost avec blocage |
Poids (lb) | 46.3 (avec batterie) |
Tailles | S-M-L |
Couleurs | Argent Foncé |
Manettes | Shimano Deore 11 |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano Deore 5100 |
Freins | Shimano BR-MT420 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Shimano BL-MT401 |
Pédalier | Shimano STePS |
Plateaux | 38 |
Boîtier de pédalier | Shimano STePS E-6100 |
Cassette | Shimano Deore 11-42 |
Chaîne | KMC E11S |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Zoom Tequila 780 mm 35.0 |
Potence | Zoom Tequila |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Opus Silver 31.6 x 350 |
Roues/Jantes | Weinnman U32 TL |
Moyeu | Shimano |
Pneus | Kenda Booster 29 x 2.2 |
Pédales | FPD NW-420 |
Autres | Moteur Shimano STePS E-6100 250W 60Nm |
Autres | Shimano E-8014 418Wh 36V 11.6Ah batterie |
Géométrie

P | M | G | |
---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||
± 5cm | 155 | 165 | 178 |
± 2" | 5'1" | 5'5" | 5'10" |
Grandeur (cm) | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 430 | 480 | 510 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 557 | 585 | 616 |
HT - Jeu de direction (mm) | 100 | 115 | 130 |
HA - Angle de direction (mm) | 69 | 69.5 | 69.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 73.5 | 73.5 |
CS - Bases (mm) | 445 | 445 | 445 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 65 | 65 | 65 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 627 | 645 | 657 |
RE - Profondeur (mm) | 383 | 395 | 421 |
SO - Enfourchement (mm) | |||
Largeur guidon (mm) | 780 | 780 | 780 |
Largeur Potence (mm) | 45 | 45 | 55 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 |

Partagez cette page
Retour aux vélos