
MODE 1
À CHACUN SON MODE
Bien qu’il soit de vos déplacements quotidiens et de vos escapades du weekend, le Mode est beaucoup plus qu’un simple vélo composé de roues et d’un ensemble de pièces ; misant sur ses origines montréalaises et son caractère pragmatique, le Mode vise à répondre aux besoins du citadin. Que ce soit pour faire les courses ou pour un pique-nique un parc, le Mode s’infiltre peu à peu dans le mode de vie du citadin. Ne laissant personne indifférent, il l’invite à nourrir sa curiosité, sillonnant les quatre coins de la ville et y découvrant ses nombreux joyaux. À chacun son Mode : Doté d’une géométrie permettant d’adopter un position redressée et de larges pneus, il se pilote aisément en toutes conditions. À bord du Mode, l’avenir est fort prometteur.
- Cadre Meta 20 en aluminium 6061 de conception basse facile à enfourcher et offrant une position cycliste redressée
- Fourche en aluminium 6061 avec fixation de freins flat-mount
- Transmission 2 x 9 avec plage de vitesses optimisée
- Freins à disque hydrauliques au freinage puissant en toutes saisons
- Garde-boues vous protégeant des éclaboussures et vous gardant au sec
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminum |
---|---|
Fourche | Aluminum |
Poids (lb) | 29.5 |
Tailles | S-M-L-XL |
Couleurs | Noir Sombre Argent Foncé |
Manettes | Shimano Alivio M3100 2x9 |
Dérailleur avant | Shimano Altus M2020 |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M2000 Shadow |
Freins | Shimano BR-U300 disque hydrauliques flat-mount |
Manettes de freins | Shimano BL-M200 |
Pédalier | Suntour XCD-D118 |
Plateaux | 38-28 |
Boîtier de pédalier | Suntour BB10-XCD-SQS |
Cassette | Shimano HG-200-9 11-36 |
Chaîne | KMC X9 Econoblack |
Jeu de direction | Kore Dozer |
Guidon | Satori Noirette 35° |
Potence | Opus Or |
Poignée/Guidoline | Opus Lifestyle, Kraton |
Selle | Opus Lifestyle |
Tige de selle | Opus Bronze 27.2 x 350, 400 (L, XL) |
Roues/Jantes | Weinmann U28 650b |
Moyeu | Joytech disque |
Pneus | Kenka Kwick Seven.5 650b x 45c |
Pédales | FPD NW-99K |
Autres | Garde-boues légers |
Autres | Compatible avec porte-baggages avant et arrière |
Géométrie

P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | ||||
± cm | 160 | 170 | 178 | 185 |
± " | 5'3" | 5'7" | 5'10" | 6'1" |
Grandeur (cm) | ||||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 430 | 450 | 500 | 580 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 549 | 574 | 592 | 609 |
HT - Jeu de direction (mm) | 170 | 190 | 212 | 235 |
HA - Angle de direction (mm) | 72 | 72 | 72 | 71 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
CS - Bases (mm) | 435 | 440 | 440 | 445 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 67 | 67 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 591 | 610 | 630 | 651 |
RE - Profondeur (mm) | 380 | 399 | 412 | 430 |
SO - Enfourchement (mm) | 661 | 682 | 700 | 719 |
Largeur guidon (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Largeur Potence (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 |
