1179,99 $
CLASSICO LIGHTWEIGHT

1179,99 $ (CAD$)
CLASSICO LIGHTWEIGHT
STYLE CLASSIQUE, COMPOSANTS LÉGERS
Vent de fraîcheur dans le panorama urbain : comme son nom l’indique, l’élégant Classico Lightweight s’avère léger, rapide, et très agile. Il affiche aussi un look vraiment attrayant. Avec quelques améliorations clés, nous lui avons ajouté une bonne dose de rapidité grâce à un combo cadre et fourche en aluminium ainsi que des roues, des pneus, et des composants plus légers. Résultat des courses : vous roulez à une vitesse plus élevée et franchissez de plus grandes distances. Vous l’attendiez, il est enfin arrivé ; avec le Classico Lightweight, finis les compromis, la ville vous appartient !
- Cadre en aluminium 6061 ultra léger
- Fourche en aluminium 6061 avec garde-boues ou fixation à porte-bagages
- Transmission Shimano Alivio à 9 vitesses
- Roues légères en aluminium au roulement rapide
- Selle, guidon et poignées haut de gamme au design d’inspiration urbaine
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies
Collections
Lifestyle
Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminium |
---|---|
Fourche | Opus Urbain alliage |
Poids (lb) | 21.9 |
Tailles | S-M-L-XL |
Couleurs | Argent Vert Britannique |
Manettes | Shimano Alivio 9 |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio M3100 Shadow |
Freins | Promax étriers double pivot |
Manettes de freins | Promax en alliage |
Pédalier | Prowheel Ounce plateau simple |
Plateaux | 39 |
Boîtier de pédalier | CH-46-E cartouche |
Cassette | Shimano HG400 11-34 |
Chaîne | KMC Z99 |
Jeu de direction | CH Semi-intégré scellé |
Guidon | FSA Metropolis 31.8 |
Potence | Opus Bronze |
Poignée/Guidoline | Opus Lifestyle, Duracork |
Selle | Opus Lifestyle Light, suède |
Tige de selle | Opus Or alloy 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann XP24 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Continental Contact Speed 700 x 35c |
Pédales | FPD NW-99K |
Autres | Garde-boues légers |
Autres | Guide de chaîne |
Géométrie

P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | ||||
± 5cm | 155 | 165 | 175 | 185 |
± 2" | 5’1” | 5’5” | 5’9” | 6’1” |
Grandeur (cm) | 60 | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 555 | 580 | 600 | 620 |
HT - Jeu de direction (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |
HA - Angle de direction (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 73 | 72.5 | 72 |
CS - Bases (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 563 | 581 | 600 | 619 |
RE - Profondeur (mm) | 400 | 406 | 414 | 423 |
SO - Enfourchement (mm) | 776 | 819 | 850 | 866 |
Largeur guidon (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 |
Largeur Potence (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |

Partagez cette page
Retour aux vélos