749,99 $
MONDANO ST

749,99 $ (CAD$)
MONDANO ST
MOULINEZ EN PLEINE CONSCIENCE
Les amateurs de balades tout confort seront choyés avec le Mondano ST. Grâce à une position cycliste redressée facilitant le pilotage et de larges pneus de 45 mm, vous gagnerez en confiance et en contrôle. Un bolide spacieux qui vous invite à rouler en toute quiétude, tant sur les routes de bitume que sur les chemins de gravier, en prenant le temps de contempler le panorama.
- Géométrie offrant une position relevée au confort optimal
- Cadre doté d’un tube supérieur incurvé facile à enfourcher
- Transmission Shimano 3x7 E-Z Fire Plus
- Pneus larges de 45 mm pour routes abimées ou pistes non asphaltées
- Potence ajustable pour un grand choix de positions
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 10 aluminium |
---|---|
Fourche | Acier 1 1/8 po |
Poids (lb) | 29.6 |
Tailles | XS-S-M |
Couleurs | Noir Galactique |
Manettes | Shimano ST-EF500 3x7 |
Dérailleur avant | Shimano Tourney |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney |
Freins | ALHONGA HJ-811AD7 |
Manettes de freins | Shimano |
Pédalier | Suntour CW14-XCC-T102 |
Plateaux | 42-34-24 |
Boîtier de pédalier | Neco cartouche |
Cassette | Shimano 12-28 |
Chaîne | KMC-Z7 |
Jeu de direction | FP fileté |
Guidon | HL alu cintrage 40 mm |
Potence | Promax plongeur ajustable |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus Confort Plus |
Tige de selle | Promax alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Ace DW002 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Kenda K935 700 x 45 |
Pédales | FPD NW-420 |
Autres | Béquille |
Géométrie

TP | P | M | |
---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||
± 5cm | 155 | 165 | 175 |
± 2" | 5'1" | 5'5" | 5'9" |
Grandeur (cm) | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 390 | 440 | 490 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 559 | 581 | 598 |
HT - Jeu de direction (mm) | 140 | 155 | 175 |
HA - Angle de direction (mm) | 70 | 70.5 | 70.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 72 | 71.5 | 71.5 |
CS - Bases (mm) | 460 | 460 | 460 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 70 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 574 | 591 | 610 |
RE - Profondeur (mm) | 372 | 383 | 394 |
SO - Enfourchement (mm) | 585 | 615 | 654 |
Largeur guidon (mm) | 600 | 600 | 600 |
Largeur Potence (mm) | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 |

Partagez cette page
Retour aux vélos