999,99 $
INTERSECT 4

999,99 $ (CAD$)
INTERSECT 4
LA POLYVALENCE À PRIX AVANTAGEUX
Ajoutez un peu de piquant à votre trajet de fin de journée en empruntant le sentier forestier plutôt que la route pavée habituelle. L’Intersect 4, grâce à la position relevée tout confort qu’il favorise et sa suspension poids plume, assure une conduite aisée et précise. Vélo aux multiples talents de notre créneau hybride, l’Intersect 4 offre un étonnant rapport qualité/prix.
- Géométrie Progressive parfaite sur la route ou sur les sentiers
- Fourche à suspension avec verrouillage
- Transmissions Shimano 3x7
- Pneus Kenda Piedmont 40 mm pour le sentier ou la ville
- Câblage interne
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminium |
---|---|
Fourche | ZOOM 187D avec blocage |
Poids (lb) | 30.5 |
Tailles | XS-S-M-L-XL |
Couleurs | Rouge Course |
Manettes | Shimano ST-EF500 3x7 |
Dérailleur avant | Shimano Tourney |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney |
Freins | Tektro MD-M280 disque mécaniques |
Manettes de freins | Shimano |
Pédalier | Prowheel TA-CM68 |
Plateaux | 42-34-24 |
Boîtier de pédalier | Neco cartouche |
Cassette | Shimano 12-28 |
Chaîne | KMC-Z7 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Alu cintrage 18 mm |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Promax alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann U28 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Kenda K1185 Piedmont 700 X 40 |
Pédales | FPD NW-284NF |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||||
± 5cm | 155 | 163 | 170 | 178 | 185 |
± 2" | 5'1" | 5"4" | 5'7" | 5'10" | 6'1" |
Grandeur (cm) | |||||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 400 | 435 | 470 | 505 | 540 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 548 | 569 | 594 | 618 | 644 |
HT - Jeu de direction (mm) | 105 | 105 | 120 | 135 | 150 |
HA - Angle de direction (mm) | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.25 | 71.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS - Bases (mm) | 445 | 445 | 450 | 455 | 455 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 67 | 65 | 65 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 605 | 607 | 619 | 632 | 647 |
RE - Profondeur (mm) | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 |
SO - Enfourchement (mm) | 775 | 792 | 818 | 843 | 868 |
Largeur guidon (mm) | 640 | 660 | 660 | 660 | 680 |
Largeur Potence (mm) | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos