1199,99 $
INTERSECT 2

1199,99 $ (CAD$)
INTERSECT 2
EXPERT DE LA VILLE ET DES SENTIERS
Pour sillonner les sentiers ou vous rendre au café du coin, l'Intersect 2 complètera parfaitement votre mode de vie actif. Sa suspension avant équipée d’un système de blocage saura amortir les chocs ; un précieux avantage quand on file sur la chaussée cahoteuse de la ville ou sur des sentiers accidentés. Et grâce à sa large plage de vitesses, gracieuseté du système de Braquets optimisés OPUS, vous prendrez d’assaut tous les terrains, peu importe le dénivelé. Un véritable passe-partout.
- Géométrie Progressive parfaite sur la route ou sur les sentiers
- Fourche à suspension avec verrouillage
- Transmissions Shimano 2x9
- Pneus Kenda Piedmont 40 mm pour le sentier ou la ville
- Câblage interne
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminium |
---|---|
Fourche | Suntour NEX avec blocage |
Poids (lb) | 30.3 |
Tailles | XS-S-M-L-XL |
Couleurs | Charbon |
Manettes | Shimano Alivio 2x9 |
Dérailleur avant | Shimano Acera |
Dérailleur arrière | Shimano Acera |
Freins | Tektro HD-T275 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Tektro |
Pédalier | Shimano FC-MT210-2 |
Plateaux | 46-30 |
Boîtier de pédalier | Shimano cartouche scellée |
Cassette | Shimano 12-36 |
Chaîne | KMC-Z9 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Alu cintrage 18 mm |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Promax alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Alex DP23 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Kenda K1185 Piedmont 700 X 40 |
Pédales | FPD NW-284 |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||||
± 5cm | 155 | 163 | 170 | 178 | 185 |
± 2" | 5'1" | 5"4" | 5'7" | 5'10" | 6'1" |
Grandeur (cm) | |||||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 400 | 435 | 470 | 505 | 540 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 548 | 569 | 594 | 618 | 644 |
HT - Jeu de direction (mm) | 105 | 105 | 120 | 135 | 150 |
HA - Angle de direction (mm) | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.25 | 71.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS - Bases (mm) | 445 | 445 | 450 | 455 | 455 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 67 | 65 | 65 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 605 | 607 | 619 | 632 | 647 |
RE - Profondeur (mm) | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 |
SO - Enfourchement (mm) | 775 | 792 | 818 | 843 | 868 |
Largeur guidon (mm) | 640 | 660 | 660 | 660 | 680 |
Largeur Potence (mm) | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos