1124,99 $
INTERSECT 3 ST

1124,99 $ (CAD$)
INTERSECT 3 ST
UN PASSE-PARTOUT EN VERSION SIMPLIFIÉE
Des sentiers forestiers aux routes de campagne, en passant par le réseau cyclable urbain, l'Intersect 3 ST brille partout. Sa suspension avant avec blocage, sa transmission intégrale Shimano et ses freins hydrauliques sauront vous guider en semaine, pour faire l’aller-retour au bureau puis, le weekend venu, pour vos escapades plus sportives. Plus facile à enfourcher grâce à sa géométrie à hauteur d’enjambement abaissée, l’Intersect 3 ST est la solution clé en main que vous attendiez.
- Géométrie Progressive parfaite sur la route ou sur les sentiers
- Fourche à suspension avec verrouillage
- Transmissions Shimano 3x8
- Pneus Kenda Piedmont 40 mm pour le sentier ou la ville
- Câblage interne
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 20 aluminium |
---|---|
Fourche | Suntour NEX avec blocage |
Poids (lb) | 30.4 |
Tailles | XS-S-M |
Couleurs | Gris Poudre |
Manettes | Shimano Altus 3x8 |
Dérailleur avant | Shimano Altus |
Dérailleur arrière | Shimano Acera |
Freins | Tektro HD-T275 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Tektro |
Pédalier | Shimano FC-TY301 |
Plateaux | 42-34-24 |
Boîtier de pédalier | Shimano cartouche scellée |
Cassette | Shimano 11-30 |
Chaîne | KMC-Z8.3 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Alu cintrage 18 mm |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo ERGO double densité |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Promax alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Alex DP23 |
Moyeu | Joytech |
Pneus | Kenda K1185 Piedmont 700 X 40 |
Pédales | FPD NW-284NF |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | |
---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||
± 5cm | 155 | 163 | 170 |
± 2" | 5'1" | 5"4" | 5'7" |
Grandeur (cm) | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 400 | 435 | 470 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 548 | 569 | 594 |
HT - Jeu de direction (mm) | 105 | 105 | 120 |
HA - Angle de direction (mm) | 70.5 | 70.75 | 71 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 |
CS - Bases (mm) | 445 | 445 | 450 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 70 | 70 | 67 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 605 | 607 | 619 |
RE - Profondeur (mm) | 380 | 395 | 410 |
SO - Enfourchement (mm) | 712 | 723 | 726 |
Largeur guidon (mm) | 640 | 660 | 660 |
Largeur Potence (mm) | 70 | 80 | 80 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 170 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos