HORIZON AL GRX

HORIZON AL GRX
PLACE À L’AVENTURE
Le parfait équilibre entre confort, contrôle et vitesse. Grâce à ses composants GRX conçus spécifiquement pour le gravier, l’Horizon AL GRX négocie avec aplomb les surfaces instables. Muni d’une plage de développement 2x, il ne craint ni les montées techniques ni les longues journées en selle. Nous l’avons même doté de points de fixation pour porte-bidon et porte-bagages à des endroits stratégiques afin que vous puissiez le personnaliser.
- Géométrie Progressive éprouvée pour maitriser toutes les surfaces
- Fourche tout carbone avec montures pour bouteilles ou sacs
- Transmission Shimano 11 GRX avec freins hydrauliques
- Dégagement pour 700 x 45, compatible avec roues 650 et pneus jusqu'a 50 mm
- Montures pour garde-boues, porte-baggages, 5 bouteilles et tube horizontal
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 30 aluminium |
---|---|
Fourche | Tout carbone fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po |
Poids (lb) | 22.4 |
Tailles | P-M-G |
Couleurs | Argent Titane |
Manettes | Shimano GRX-600 2x11 |
Dérailleur avant | Shimano GRX-810 |
Dérailleur arrière | Shimano GRX-810 |
Freins | Shimano GRX-400 disque hydrauliques |
Manettes de freins | Shimano GRX-600 |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600 |
Plateaux | 46-30 |
Boîtier de pédalier | Shimano cartouche scellée fileté BSC |
Cassette | Shimano 11-34 |
Chaîne | Shimano HG11 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | X-Race Aero evasé 16° |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo VexGel diamant |
Selle | Selle Italia X3 XP Keramid |
Tige de selle | Promax alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann U28TL |
Moyeu | Alex Bear Pawls axe traversant 12 mm av/arr |
Pneus | Kenda Flintridge Pro 700 x 35 CSK |
Pédales | N/A |
Autres | Montures sur tube horizontal |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

P | M | G | |
---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||
± 5cm | 168 | 175 | 183 |
± 2" | 5'6" | 5’9” | 6’0” |
Grandeur (cm) | |||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 480 | 510 | 545 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 544 | 559 | 578 |
HT - Jeu de direction (mm) | 153 | 173 | 193 |
HA - Angle de direction (mm) | 71 | 71.5 | 72 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74 | 73.5 | 73 |
CS - Bases (mm) | 427 | 427 | 429 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 76 | 74 | 73 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 572 | 590 | 610 |
RE - Profondeur (mm) | 380 | 384 | 392 |
SO - Enfourchement (mm) | 766 | 791 | 818 |
Largeur guidon (mm) | 420 | 420 | 440 |
Largeur Potence (mm) | 90 | 100 | 110 |
Longeur manivelles (mm) | 172 | 172 | 172 |

Partagez cette page
Retour aux vélos