2249,99 $
HORIZON AL APEX 1 650

2249,99 $ (CAD$)
HORIZON AL APEX 1 650
INÉBRANLABLE, PARTOUT
Modèle le plus polyvalent de notre cuvée aventure, l’Horizon AL APEX 1 650, grâce à sa transmission 1x alliant simplicité et robustesse, tient tête aux parcours hors route les plus exigeants. Muni de roues 650b offrant un dégagement allant jusqu’à 50 mm, il est toujours dans son élément, même en terrain hostile. Inébranlable, rien ne ralentira sa lancée.
- Géométrie Progressive éprouvée pour maitriser toutes les surfaces
- Fourche tout carbone avec montures pour bouteilles ou sacs
- SRAM APEX mono plateau pour vos aventures les plus exigentes
- Dégagement pour pneus 650 x 50, compatible avec roues 700 et pneus jusqu'a 45 mm
- Montures pour garde-boues, porte-baggages, 5 bouteilles et tube horizontal
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 30 aluminium |
---|---|
Fourche | Tout carbone fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po |
Poids (lb) | 22.4 |
Tailles | TP-P-M-G-TG |
Couleurs | Sable |
Manettes | SRAM APEX 1x11 |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | SRAM APEX 1 longue cage |
Freins | Promax Decode R Flat Mount disque à piston double |
Manettes de freins | SRAM |
Pédalier | SRAM Apex 1 |
Plateaux | 40 |
Boîtier de pédalier | SRAM GXP cartouche scellée fileté BSC |
Cassette | SRAM PG1130 11-42 |
Chaîne | SRAM PC1110 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | X-Race Aero evasé 16° |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo VexGel diamant |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Promax Alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann U28TL 650 |
Moyeu | Alex Bear Pawls axe traversant 12 mm av/arr |
Pneus | Kenda Flintridge Sport 650 x 45 CSK |
Pédales | N/A |
Autres | Montures sur tube horizontal |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||||
± 5cm | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
± 2" | 5’3” | 5'6" | 5’9” | 6’0” | 6'3" |
Grandeur (cm) | |||||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 450 | 480 | 510 | 545 | 580 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 530 | 544 | 559 | 578 | 599 |
HT - Jeu de direction (mm) | 133 | 153 | 173 | 193 | 213 |
HA - Angle de direction (mm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS - Bases (mm) | 425 | 427 | 427 | 429 | 429 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 553 | 572 | 590 | 610 | 630 |
RE - Profondeur (mm) | 376 | 380 | 384 | 392 | 400 |
SO - Enfourchement (mm) | 743 | 766 | 791 | 818 | 847 |
Largeur guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 |
Largeur Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 172 | 172 | 172 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos