1399,99 $
HORIZON AL CLARIS QR

1399,99 $ (CAD$)
HORIZON AL CLARIS QR
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
Seul en tête dans sa catégorie de prix en termes de rendement et de polyvalence, l’Horizon AL Claris QR domine sur toutes les surfaces. Du roulement rapide sur un bitume bien lisse aux trajets urbains journaliers, en passant par les expéditions de cyclotourisme de plusieurs jours. Routard, citadin, aventurier – l’Horizon AL Claris QR a réponse à tout.
- Géométrie Progressive éprouvée pour maitriser toutes les surfaces
- Fourche robuste en acier avec montures pour bouteilles ou sacs
- Transmission Shimano 8 vitesses avec moyeux à déclanche rapide
- Dégagement pour 700 x 40
- Montures pour garde-boues, porte-baggages, 5 bouteilles et tube horizontal
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 30 aluminium |
---|---|
Fourche | Acier fuselée 1-1/2 à 1-1/8 po |
Poids (lb) | 26.6 |
Tailles | TP-P-M-G-TG |
Couleurs | Zinc Graphite |
Manettes | Shimano Claris R2000 2x8 |
Dérailleur avant | Shimano Claris R2000 |
Dérailleur arrière | Shimano Claris R2000 |
Freins | Tektro MD-310 Flat Mount disque mécaniques |
Manettes de freins | Shimano |
Pédalier | Prowheel RPL-421 |
Plateaux | 48-32 |
Boîtier de pédalier | Cartouche scellée fileté BSC |
Cassette | Shimano 11-32 |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Jeu de direction | FSA Orbit intégré scellé |
Guidon | Alu evasé 16° |
Potence | Promax |
Poignée/Guidoline | Velo VexGel diamant |
Selle | Opus Endurance |
Tige de selle | Promax Alu 27.2 x 300 |
Roues/Jantes | Weinmann U28 |
Moyeu | Alex Bear Pawls déclanche rapide av/arr |
Pneus | Kenda Flintridge Sport 700 x 35 |
Pédales | N/A |
Autres | Montures sur tube horizontal |
Autres | Compatible avec des garde-boues et porte-bagages |
Géométrie

TP | P | M | G | TG | |
---|---|---|---|---|---|
Taille du cycliste | |||||
± 5cm | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 |
± 2" | 5’3” | 5'6" | 5’9” | 6’0” | 6'3" |
Grandeur (cm) | |||||
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 450 | 480 | 510 | 545 | 580 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 530 | 544 | 559 | 578 | 599 |
HT - Jeu de direction (mm) | 118 | 138 | 158 | 178 | 198 |
HA - Angle de direction (mm) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS - Bases (mm) | 425 | 427 | 427 | 429 | 429 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 553 | 572 | 590 | 610 | 630 |
RE - Profondeur (mm) | 376 | 380 | 384 | 392 | 400 |
SO - Enfourchement (mm) | 743 | 766 | 791 | 818 | 847 |
Largeur guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Largeur Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 |
Longeur manivelles (mm) | 170 | 172 | 172 | 172 | 175 |

Partagez cette page
Retour aux vélos