369,99 $
CURVE 16

369,99 $ (CAD$)
CURVE 16
LA « COURBE » D’APPRENTISSAGE, VOILÀ LE SECRET !
Dans un monde idéal, tous les jeunes apprendraient à faire du vélo à bord du Curve d’Opus. Offert en trois tailles – 12, 14 et 16 pouces –, il fusionne une géométrie adaptée aux gabarits des jeunes, un cadre ultra durable en acier, des freins à rétropédalage, et un coussinet de protection, signé Opus, protégeant la potence. Autre avantage : la version de 16 pouces propose également d'un frein en V arrière doté d'un manette facile à actionner. Alors quand vient le temps d’initier son jeune, tenir compte de la « courbe » d’apprentissage, c’est ça la clé du succès !
- Géométrie éprouvée de 16 pouces
- Cadre et fourche en acier Opus Meta 10
- Transmission à une vitesse
- Equipé d'un frein à "V" arrière et d'un frein à rétropédalage
- Couvre potence et une selle de taille adaptée aux jeunes
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Meta 10 acier |
---|---|
Fourche | Meta 10 acier |
Poids (lb) | 20 |
Tailles | 16" |
Couleurs | Bleu Crépuscule Framboise |
Manettes | N/A |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | N/A |
Freins | HJ freins en V et frein à rétropédalage |
Manettes de freins | HJ courts |
Pédalier | YL 1 pièce |
Plateaux | 28 |
Boîtier de pédalier | 9 Pc en acier |
Cassette | 18 |
Chaîne | Keensi C410 |
Jeu de direction | Neco anti-spin |
Guidon | Opus Junior cintrage 40 mm |
Potence | Opus Junior |
Poignée/Guidoline | Opus Kraton |
Selle | Opus Junior |
Tige de selle | Opus Junior |
Roues/Jantes | Ace aluminium |
Moyeu | KT |
Pneus | Innova HV-5104 16 x 2.125 |
Pédales | Plates en résine |
Autres | Roues d'entraînement ajustables et amovibles |
Autres | Couvre-chaîne / Couvre-Potence |
Géométrie

16" | |
---|---|
Taille du cycliste | |
± cm | 49 |
± " | 4-6 yrs/ans |
Grandeur (cm) | |
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 220 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 393 |
HT - Jeu de direction (mm) | 80 |
HA - Angle de direction (mm) | 70 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 73.5 |
CS - Bases (mm) | 310 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 0 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 335 |
RE - Profondeur (mm) | 294 |
SO - Enfourchement (mm) | 422 |
Largeur guidon (mm) | 500 |
Largeur Potence (mm) | 60 |
Longeur manivelles (mm) | 85 |

Partagez cette page
Retour aux vélos