449,99 $
MATCH

449,99 $ (CAD$)
MATCH
PROFITEZ D’UNE LONGUEUR D’AVANCE
Il suffit de jeter un coup d’œil à son cadre – entièrement fait d’aluminium 6061 –pour réaliser que le Match se trouve dans une classe à part. La distinction OPUS saute aux yeux : fourche en alliage, selle et manivelles parfaitement adaptées aux petits gabarits et manettes de freins faciles à actionner. Plus léger que jamais – et du coup, plus facile à manier – dotez-le de roues stabilisatrices (au besoin), d’un jeu de direction et de freins signés OPUS, et vous voilà avec un bolide sécuritaire et durable qui sera vraiment amusant à piloter.
- Géométrie éprouvée de 16 pouces
- Cadre et fourche en aluminium 6061 léger
- Transmission à une vitesse
- Equipé de freins à "V" avant et arrière avec leviers spécifiques pour jeunes
- Couvre potence et une selle de taille adaptée aux jeunes
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Opus 6061 aluminium |
---|---|
Fourche | Opus 6061 aluminium |
Poids (lb) | 20 |
Tailles | 16" |
Couleurs | Blanc Perlé Rouge Feu Estompé |
Manettes | N/A |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | N/A |
Freins | HJ freins en V |
Manettes de freins | HJ courts |
Pédalier | Samox 1 pièce |
Plateaux | 28 |
Boîtier de pédalier | 9 pc en acier |
Cassette | 18 |
Chaîne | KMC Z410A |
Jeu de direction | Neco anti-spin |
Guidon | Opus Junior cintrage 40 mm |
Potence | Zoom aluminium 60 mm 30° |
Poignée/Guidoline | Opus Kraton |
Selle | Opus Junior |
Tige de selle | Opus Junior |
Roues/Jantes | Ace aluminium |
Moyeu | Modus/Joytech |
Pneus | Kenda K-50 16 x 2.125 |
Pédales | Plates en résine |
Autres | Roues d'entraînement ajustables et amovibles |
Autres | Couvre-chaîne / Couvre-Potence |
Géométrie

16" | |
---|---|
Taille du cycliste | |
± cm | 49 |
± " | 4-6 yrs/ans |
Grandeur (cm) | |
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 220 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 393 |
HT - Jeu de direction (mm) | 80 |
HA - Angle de direction (mm) | 70 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 73.5 |
CS - Bases (mm) | 310 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 0 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 335 |
RE - Profondeur (mm) | 294 |
SO - Enfourchement (mm) | 422 |
Largeur guidon (mm) | 500 |
Largeur Potence (mm) | 60 |
Longeur manivelles (mm) | 85 |

Partagez cette page
Retour aux vélos