429,99 $
SPRINT

429,99 $ (CAD$)
SPRINT
ALLEZ, TU VAS Y ARRIVER !
Le Sprint fait le pont entre la traditionnelle bicyclette vouée au trottoir et le vélo à pédales procurant au jeune ses premières sensations de liberté. La distinction OPUS se joue à tous les niveaux : cadre et fourche en alliage, manivelles et selle adaptées à la morphologies des enfants et leviers de freins faciles à actionner. Dotez-le de robustes roues stabilisatrices (au besoin) et de notre jeu de direction, et vous voilà avec un vélo durable et sécuritaire que votre enfant aura beaucoup de plaisir à piloter.
- Géométrie éprouvée de 14 pouces
- Cadre et fourche en aluminium 6061 léger
- Transmission à une vitesse
- Equipé de freins à "V" avant et arrière avec leviers spécifiques pour jeunes
- Couvre potence et une selle de taille adaptée aux jeunes
* Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.
Autorisé
Couleurs
Technologies

Spécifications
Cadre | Opus 6061 aluminium |
---|---|
Fourche | Opus 6061 aluminium |
Poids (lb) | 19 |
Tailles | 14" |
Couleurs | Zinc Graphite Argent Estompé |
Manettes | N/A |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | N/A |
Freins | HJ freins en V |
Manettes de freins | HJ courts |
Pédalier | Samox 1 pièce |
Plateaux | 28 |
Boîtier de pédalier | 9 Pc en acier |
Cassette | 18 |
Chaîne | KMC Z410A |
Jeu de direction | Neco anti-spin |
Guidon | Opus Junior cintrage 40 mm |
Potence | Zoom aluminium 60 mm 30° |
Poignée/Guidoline | Opus Kraton |
Selle | Opus Junior |
Tige de selle | Opus Junior |
Roues/Jantes | Ace aluminium |
Moyeu | Modus/Joytech |
Pneus | Kenda K-50 14 x 2.125 |
Pédales | Plates en résine |
Autres | Roues d'entraînement ajustables et amovibles |
Autres | Couvre-chaîne / Couvre-Potence |
Géométrie

14" | |
---|---|
Taille du cycliste | |
± cm | 46 |
± " | 3-5 yrs/ans |
Grandeur (cm) | |
S - Tige de selle (centre-haut en mm) | 200 |
TT - Tube horizontal (centre-centre en mm) | 359 |
HT - Jeu de direction (mm) | 80 |
HA - Angle de direction (mm) | 70 |
SA - Angle de tube de selle (mm) | 72 |
CS - Bases (mm) | 290 |
D - Hauteur de boîtier (mm) | 0 |
ST - Hauteur de direction (mm) | 293 |
RE - Profondeur (mm) | 281 |
SO - Enfourchement (mm) | 400 |
Largeur guidon (mm) | 500 |
Largeur Potence (mm) | 60 |
Longeur manivelles (mm) | 85 |

Partagez cette page
Retour aux vélos